Cerca nel blog

Caricamento in corso...

Post più popolari

venerdì 6 aprile 2012

disomogeneità SSD: ordinati per H-max/H-med

rank SSD #Doc H-medio H-max H-min H-max/H-med
1 L-FIL-LET/10 402 0,1 12 0 81,76
2 ICAR/14 448 0,7 51 0 70,74
3 IUS/09 327 0,2 11 0 63,11
4 ICAR/20 163 0,8 51 0 61,13
5 L-LIN/04 140 0,4 21 0 53,45
6 L-LIN/03 165 0,2 11 0 51,86
7 IUS/07 316 0,3 13 0 47,77
8 IUS/10 424 0,2 10 0 43,27
9 IUS/04 405 0,2 10 0 41,33
10 L-LIN/13 120 0,2 6 0 40,00
11 L-LIN/07 127 0,1 5 0 39,69
12 L-FIL-LET/14 99 0,3 10 0 39,60
13 L-ANT/02 96 0,1 2 0 38,40
14 L-LIN/05 97 0,1 5 0 37,31
15 IUS/16 199 0,2 7 0 36,66
16 IUS/18 255 0,1 5 0 36,43
17 M-STO/04 481 0,2 9 0 36,08
18 L-ART/06 134 0,3 11 0 35,95
19 IUS/15 197 0,1 2 0 35,82
20 M-STO/01 212 0,3 9 0 34,07
21 L-FIL-LET/12 175 0,4 14 0 33,56
22 L-LIN/21 151 0,2 6 0 33,56
23 IUS/11 130 0,2 8 0 33,55
24 IUS/08 233 0,2 7 0 33,29
25 IUS/17 296 0,3 9 0 32,89
26 SPS/03 65 0,3 9 0 32,50
27 L-FIL-LET/11 143 0,1 2 0 31,78
28 L-LIN/14 116 0,4 14 0 31,23
29 IUS/20 239 0,6 17 0 30,78
30 L-ART/05 111 0,1 4 0 29,60
31 M-STO/02 314 0,2 7 0 28,92
32 M-PED/02 101 0,1 4 0 28,86
33 M-STO/09 67 0,5 15 0 28,71
34 L-OR/12 40 0,3 9 0 27,69
35 M-FIL/03 216 0,3 7 0 27,49
36 SPS/08 297 0,6 16 0 27,47
37 IUS/19 168 0,2 5 0 27,10
38 IUS/01 713 0,2 5 0 27,01
39 L-FIL-LET/13 66 0,1 2 0 26,40
40 L-FIL-LET/04 234 0,2 5 0 26,00
41 L-FIL-LET/06 47 0,2 6 0 25,64
42 AGR/01 322 0,9 22 0 24,51
43 L-ART/02 158 0,2 4 0 24,31
44 L-ANT/07 161 0,5 12 0 24,15
45 SPS/06 68 0,3 7 0 23,80
46 L-ANT/03 132 0,2 5 0 23,57
47 L-FIL-LET/07 35 0,2 4 0 23,33
48 SPS/02 142 0,4 9 0 23,24
49 M-FIL/08 46 0,2 5 0 23,00
50 M-STO/08 85 0,5 12 0 22,67
51 L-FIL-LET/09 108 0,3 7 0 21,60
52 M-PED/01 323 0,4 8 0 21,53
53 L-ART/07 111 0,3 6 0 21,48
54 ICAR/10 131 1,0 22 0 21,35
55 IUS/12 192 0,1 3 0 21,33
56 IUS/02 150 0,4 9 0 21,09
57 L-OR/21 52 0,1 2 0 20,80
58 L-ART/03 93 0,2 5 0 20,22
59 ICAR/13 148 0,6 11 0 19,61
60 M-GGR/01 219 0,3 6 0 19,61
61 IUS/06 49 0,2 4 0 19,60
62 L-FIL-LET/02 160 0,3 6 0 19,59
63 M-FIL/06 278 0,3 5 0 19,58
64 ICAR/15 34 0,7 13 0 19,22
65 ICAR/12 208 0,6 11 0 19,07
66 SPS/14 19 0,1 1 0 19,00
67 ICAR/18 240 0,7 14 0 18,77
68 ICAR/17 240 0,8 15 0 18,75
69 ICAR/19 146 0,8 15 0 18,40
70 ICAR/21 213 0,8 14 0 18,29
71 MAT/04 85 1,7 30 0 18,09
72 ICAR/22 67 1,1 19 0 17,44
73 IUS/13 291 0,4 7 0 17,41
74 M-PED/03 166 0,4 7 0 17,34
75 L-ANT/09 39 0,2 4 0 17,33
76 M-DEA/01 187 0,3 5 0 17,00
77 SPS/12 65 0,3 5 0 16,25
78 L-ANT/05 20 0,3 4 0 16,00
79 SPS/07 425 0,6 9 0 15,74
80 L-LIN/06 35 0,3 4 0 15,56
81 L-ART/04 82 0,2 3 0 15,38
82 M-STO/07 76 0,2 3 0 15,20
83 L-FIL-LET/05 79 0,3 5 0 15,19
84 IUS/03 45 0,1 1 0 15,00
85 L-FIL-LET/15 63 0,2 3 0 14,54
86 M-FIL/01 176 0,2 3 0 14,27
87 ING-IND/35 197 1,3 19 0 14,18
88 SECS-P/07 735 0,7 10 0 14,00
89 L-OR/10 21 0,1 2 0 14,00
90 L-OR/18 14 0,1 1 0 14,00
91 M-FIL/04 97 0,1 1 0 13,86
92 L-LIN/12 331 0,9 12 0 13,84
93 SPS/01 113 0,4 6 0 13,84
94 L-ART/01 88 0,1 2 0 13,54
95 SPS/09 157 1,0 13 0 13,52
96 IUS/21 126 0,2 3 0 13,50
97 ING-IND/10 170 3,5 47 0 13,47
98 IUS/05 71 0,2 3 0 13,31
99 AGR/09 92 3,2 42 0 13,01
100 L-OR/02 13 0,2 2 0 13,00
101 VET/09 89 3,0 39 0 12,95
102 L-FIL-LET/08 56 0,2 3 0 12,92
103 SECS-P/12 189 0,4 5 0 12,60
104 L-LIN/10 265 0,4 5 0 12,27
105 M-PSI/08 187 1,5 18 0 12,20
106 SECS-P/08 551 1,3 16 0 12,06
107 L-ANT/04 24 0,3 3 0 12,00
108 ICAR/04 94 1,4 17 0 11,93
109 L-LIN/01 277 1,0 12 0 11,70
110 M-PSI/07 123 0,9 11 0 11,66
111 SECS-P/13 102 0,8 9 0 11,62
112 MAT/02 176 3,1 35 0 11,45
113 ICAR/05 95 2,3 26 0 11,18
114 L-LIN/02 67 0,4 4 0 11,17
115 M-GGR/02 131 0,4 4 0 11,15
116 L-OR/23 11 0,1 1 0 11,00
117 M-PED/04 71 0,5 5 0 10,76
118 M-STO/05 68 0,6 6 0 10,74
119 M-FIL/02 98 1,3 14 0 10,72
120 SECS-S/04 75 1,7 18 0 10,63
121 M-FIL/05 116 0,7 7 0 10,55
122 MED/28 411 4,5 47 0 10,42
123 L-LIN/19 10 0,1 1 0 10,00
124 L-LIN/08 23 0,3 3 0 9,86
125 VET/07 47 5,5 54 0 9,80
126 M-PSI/06 88 1,2 12 0 9,78
127 SECS-P/11 250 0,8 8 0 9,76
128 M-STO/03 39 0,3 3 0 9,75
129 BIO/02 117 3,2 31 0 9,62
130 AGR/10 69 2,0 19 0 9,57
131 SPS/04 201 1,2 11 0 9,53
132 L-OR/22 28 0,1 1 0 9,33
133 MED/18 956 5,1 47 0 9,30
134 ING-IND/13 194 3,9 35 0 9,09
135 L-ANT/01 54 0,9 8 0 9,00
136 SPS/05 27 0,2 2 0 9,00
137 L-OR/01 9 0,1 1 0 9,00
138 AGR/02 179 3,7 33 0 8,99
139 IUS/14 76 0,2 2 0 8,94
140 M-EDF/01 67 0,4 4 0 8,93
141 M-PSI/01 294 3,1 28 0 8,89
142 L-LIN/11 71 0,3 3 0 8,88
143 BIO/06 228 6,1 53 0 8,74
144 ICAR/07 146 2,5 22 0 8,66
145 ING-IND/11 182 2,1 18 0 8,60
146 M-STO/06 30 0,2 2 0 8,57
147 SECS-S/03 149 1,6 14 0 8,51
148 MED/45 34 2,6 22 0 8,50
149 MED/50 89 6,4 54 0 8,46
150 SPS/10 76 0,6 5 0 8,26
151 L-LIN/18 11 0,4 3 0 8,25
152 GEO/03 100 6,3 52 0 8,21
153 AGR/13 129 6,5 53 0 8,18
154 MED/43 247 2,3 19 0 8,11
155 ICAR/16 44 0,9 7 0 8,11
156 VET/08 110 4,5 36 0 8,08
157 BIO/09 582 6,6 53 0 8,06
158 SECS-S/06 415 2,2 18 0 8,01
159 L-ANT/06 32 0,3 2 0 8,00
160 L-OR/15 8 0,1 1 0 8,00
161 GEO/07 95 6,8 54 0 7,99
162 MED/02 36 1,9 15 0 7,94
163 ICAR/11 41 0,6 5 0 7,88
164 SECS-P/02 343 2,6 20 0 7,57
165 L-ANT/08 75 0,4 3 0 7,50
166 MAT/03 470 2,8 21 0 7,44
167 BIO/10 865 7,3 54 0 7,41
168 MED/33 209 4,0 29 0 7,30
169 M-EDF/02 73 0,7 5 0 7,30
170 INF/01 834 6,7 48 0 7,16
171 MED/36 355 6,6 47 0 7,12
172 MAT/08 250 4,9 35 0 7,09
173 AGR/11 118 4,2 30 0 7,08
174 SECS-P/01 818 2,7 19 0 7,08
175 ICAR/02 202 3,4 24 0 7,05
176 L-OR/03 7 0,1 1 0 7,00
177 CHIM/06 611 8,1 56 0 6,94
178 GEO/10 76 6,6 45 0 6,83
179 BIO/13 270 7,0 47 0 6,69
180 L-OR/16 8 0,8 5 0 6,67
181 GEO/05 140 2,9 19 0 6,63
182 M-FIL/07 53 0,3 2 0 6,63
183 MED/24 168 7,1 47 0 6,62
184 BIO/17 183 8,3 54 0 6,50
185 ING-INF/03 334 7,7 50 0 6,47
186 SPS/13 35 0,3 2 0 6,36
187 M-PSI/05 167 2,2 14 0 6,35
188 ING-IND/18 13 9,1 57 2 6,28
189 CHIM/01 271 8,3 52 0 6,27
190 SPS/11 50 0,6 4 0 6,25
191 MED/06 130 10,2 63 0 6,20
192 M-PSI/04 195 1,8 11 0 6,18
193 MED/07 352 7,5 46 0 6,11
194 ING-IND/08 173 3,3 20 0 6,04
195 SECS-P/10 148 1,2 7 0 5,99
196 MED/09 966 8,9 53 0 5,97
197 SECS-P/03 188 2,0 12 0 5,97
198 ING-IND/12 43 3,7 22 0 5,91
199 SECS-P/06 161 2,2 13 0 5,86
200 MED/38 438 7,1 41 0 5,78
201 MAT/05 834 3,8 22 0 5,77
202 SECS-S/01 435 2,1 12 0 5,71
203 BIO/04 114 6,5 37 0 5,69
204 MED/26 401 9,5 54 0 5,66
205 MED/25 204 4,6 26 0 5,64
206 AGR/15 194 5,7 32 0 5,59
207 VET/10 69 5,0 28 0 5,58
208 ING-IND/06 66 4,5 25 0 5,56
209 BIO/16 333 7,4 41 0 5,52
210 GEO/02 163 3,8 21 0 5,51
211 L-OR/06 11 0,2 1 0 5,50
212 FIS/02 318 8,1 44 0 5,46
213 MED/34 59 4,1 22 0 5,34
214 AGR/06 16 1,9 10 0 5,33
215 ING-INF/01 352 7,1 38 0 5,32
216 MED/30 256 4,0 21 0 5,30
217 MED/42 347 4,6 24 0 5,25
218 GEO/04 128 3,6 19 0 5,21
219 MED/22 108 4,4 23 0 5,21
220 GEO/06 91 5,4 28 0 5,20
221 FIS/08 28 1,9 10 0 5,19
222 MED/41 259 4,6 24 0 5,17
223 ICAR/09 313 3,1 16 0 5,11
224 MED/11 254 8,8 45 0 5,10
225 ING-IND/31 198 5,9 30 0 5,09
226 ICAR/08 343 3,7 19 0 5,08
227 FIS/04 117 10,7 54 0 5,05
228 VET/05 103 6,2 31 0 5,04
229 AGR/05 75 4,2 21 0 5,03
230 SECS-P/04 40 0,8 4 0 5,00
231 L-ART/08 15 0,2 1 0 5,00
232 MED/44 156 4,2 21 0 4,99
233 ICAR/01 144 3,0 15 0 4,99
234 ING-IND/02 19 2,2 11 0 4,98
235 ING-IND/17 152 1,8 9 0 4,96
236 CHIM/03 553 8,7 43 0 4,95
237 MED/40 416 5,7 28 0 4,94
238 MED/27 132 5,5 27 0 4,94
239 BIO/03 141 3,5 17 0 4,91
240 AGR/19 158 4,9 24 0 4,88
241 MAT/07 324 4,3 21 0 4,84
242 FIS/01 898 11,8 57 0 4,81
243 BIO/14 666 8,3 40 0 4,81
244 L-OR/20 8 0,6 3 0 4,80
245 ICAR/06 110 2,7 13 0 4,80
246 AGR/14 30 3,1 15 0 4,79
247 AGR/18 91 4,2 20 0 4,76
248 SECS-S/05 69 1,3 6 0 4,76
249 MED/31 158 4,6 22 0 4,75
250 MED/01 100 9,6 45 0 4,70
251 L-OR/08 14 0,4 2 0 4,67
252 L-OR/14 7 0,4 2 0 4,67
253 ING-INF/05 704 7,1 33 0 4,65
254 MED/10 126 7,6 35 0 4,63
255 M-PSI/03 74 2,2 10 0 4,63
256 SECS-P/09 82 1,1 5 0 4,61
257 AGR/08 70 3,7 17 0 4,56
258 SECS-P/05 72 4,4 20 0 4,56
259 ING-IND/09 93 3,1 14 0 4,54
260 VET/04 80 4,2 19 0 4,52
261 MED/17 150 7,5 34 0 4,51
262 L-OR/13 9 0,7 3 0 4,50
263 L-OR/19 9 0,2 1 0 4,50
264 BIO/01 122 6,0 27 0 4,48
265 BIO/11 223 7,9 35 0 4,45
266 BIO/12 168 7,9 35 0 4,45
267 ICAR/03 88 3,8 17 0 4,45
268 L-ANT/10 31 0,2 1 0 4,43
269 ING-IND/15 94 2,7 12 0 4,42
270 MED/04 543 8,8 39 0 4,41
271 MAT/06 128 3,6 16 0 4,39
272 MED/29 81 5,0 22 0 4,39
273 MED/35 164 6,0 26 0 4,34
274 FIS/05 174 12,2 53 0 4,34
275 AGR/03 148 4,2 18 0 4,27
276 GEO/09 70 4,0 17 0 4,23
277 ING-IND/01 22 1,9 8 0 4,19
278 MED/39 100 4,5 19 0 4,19
279 MED/05 114 6,9 29 0 4,18
280 ING-IND/04 61 4,6 19 0 4,12
281 MAT/01 36 3,4 14 0 4,10
282 AGR/12 145 5,1 21 0 4,09
283 BIO/18 203 7,3 30 0 4,08
284 ING-IND/28 28 1,7 7 0 4,08
285 MED/32 60 3,9 16 0 4,07
286 MED/23 117 6,0 24 0 4,01
287 MED/13 250 9,7 39 0 4,00
288 L-OR/04 8 0,3 1 0 4,00
289 ING-INF/04 283 6,8 27 0 3,97
290 GEO/12 23 5,0 20 0 3,97
291 MED/48 17 4,3 17 0 3,96
292 MED/46 86 6,6 26 0 3,94
293 SECS-S/02 26 2,0 8 0 3,92
294 AGR/07 91 5,9 23 0 3,90
295 FIS/06 53 5,6 22 0 3,90
296 CHIM/07 188 7,5 29 0 3,87
297 ING-IND/33 116 5,4 21 0 3,87
298 ING-INF/06 112 7,3 28 0 3,81
299 ING-IND/07 29 3,7 14 0 3,79
300 ING-IND/32 111 6,3 24 0 3,79
301 ING-IND/22 244 6,3 24 0 3,79
302 MED/20 63 5,3 20 0 3,78
303 FIS/03 444 8,5 32 0 3,76
304 VET/01 97 4,8 18 0 3,74
305 BIO/08 62 3,5 13 0 3,71
306 BIO/07 225 5,9 22 0 3,70
307 L-OR/05 11 0,3 1 0 3,67
308 MAT/09 146 4,6 17 0 3,66
309 ING-IND/16 160 3,8 14 0 3,65
310 MED/37 43 6,3 23 0 3,64
311 MED/08 300 10,2 37 0 3,64
312 MED/15 182 13,2 48 0 3,63
313 ING-IND/05 31 2,8 10 0 3,60
314 MED/16 114 9,8 35 0 3,59
315 FIS/07 302 7,2 25 0 3,50
316 ING-IND/25 111 6,1 21 0 3,44
317 ING-IND/34 61 8,4 29 0 3,44
318 AGR/04 53 3,5 12 0 3,44
319 ING-INF/02 177 7,0 24 0 3,41
320 BIO/15 96 7,9 27 0 3,41
321 MED/19 84 4,1 14 0 3,38
322 ING-IND/03 24 3,0 10 1 3,33
323 L-FIL-LET/01 10 0,3 1 0 3,33
324 ING-IND/14 171 4,5 15 0 3,31
325 CHIM/02 420 8,2 27 0 3,28
326 MED/49 56 8,0 26 0 3,24
327 VET/02 80 5,9 19 0 3,22
328 GEO/11 47 3,4 11 0 3,19
329 GEO/01 106 4,7 15 0 3,19
330 BIO/05 274 5,7 18 0 3,16
331 CHIM/04 132 8,8 27 0 3,07
332 AGR/17 75 5,2 16 0 3,07
333 M-PSI/02 115 3,9 12 0 3,06
334 ING-IND/27 67 7,9 24 0 3,03
335 CHIM/09 212 7,9 24 0 3,03
336 AGR/20 52 3,3 10 0 2,99
337 MED/21 74 6,4 19 0 2,97
338 MED/14 107 8,5 25 0 2,96
339 GEO/08 77 6,2 18 0 2,91
340 CHIM/12 58 5,6 16 0 2,87
341 MED/12 159 10,5 30 0 2,86
342 CHIM/08 451 8,1 23 0 2,84
343 ING-IND/19 45 3,2 9 0 2,81
344 CHIM/10 67 9,0 25 0 2,79
345 AGR/16 145 7,5 21 0 2,78
346 MED/03 140 9,2 25 0 2,71
347 L-OR/07 8 0,8 2 0 2,67
348 BIO/19 113 6,7 17 0 2,55
349 ING-INF/07 123 5,9 15 0 2,53
350 ING-IND/21 86 4,3 11 0 2,53
351 VET/06 71 7,6 19 1 2,49
352 ING-IND/24 82 6,9 17 0 2,46
353 ING-IND/26 35 6,2 15 0 2,43
354 ING-IND/20 11 3,8 9 0 2,36
355 VET/03 90 5,2 12 1 2,32
356 CHIM/11 37 6,9 16 0 2,31
357 MED/47 12 3,7 8 0 2,18
358 ING-IND/23 19 7,1 15 1 2,13
359 ING-IND/30 10 3,4 7 1 2,06
360 ING-IND/29 13 1,8 3 0 1,70
361 CHIM/05 2 6,0 6 6 1,00
Totale complessivo 59078 4,0 63 0

Nessun commento:

Posta un commento