Cerca nel blog

Caricamento in corso...

Post più popolari

venerdì 6 aprile 2012

I top SSD per H max

rank SSD #Doc H-medio H-max H-min
1 MED/06 130 10,2 63 0
2 FIS/01 898 11,8 57 0
3 ING-IND/18 13 9,1 57 2
4 CHIM/06 611 8,1 56 0
5 BIO/10 865 7,3 54 0
6 MED/26 401 9,5 54 0
7 BIO/17 183 8,3 54 0
8 FIS/04 117 10,7 54 0
9 GEO/07 95 6,8 54 0
10 MED/50 89 6,4 54 0
11 VET/07 47 5,5 54 0
12 MED/09 966 8,9 53 0
13 BIO/09 582 6,6 53 0
14 BIO/06 228 6,1 53 0
15 FIS/05 174 12,2 53 0
16 AGR/13 129 6,5 53 0
17 CHIM/01 271 8,3 52 0
18 GEO/03 100 6,3 52 0
19 ICAR/14 448 0,7 51 0
20 ICAR/20 163 0,8 51 0
21 ING-INF/03 334 7,7 50 0
22 INF/01 834 6,7 48 0
23 MED/15 182 13,2 48 0
24 MED/18 956 5,1 47 0
25 MED/28 411 4,5 47 0
26 MED/36 355 6,6 47 0
27 BIO/13 270 7,0 47 0
28 ING-IND/10 170 3,5 47 0
29 MED/24 168 7,1 47 0
30 MED/07 352 7,5 46 0
31 MED/11 254 8,8 45 0
32 MED/01 100 9,6 45 0
33 GEO/10 76 6,6 45 0
34 FIS/02 318 8,1 44 0
35 CHIM/03 553 8,7 43 0
36 AGR/09 92 3,2 42 0
37 MED/38 438 7,1 41 0
38 BIO/16 333 7,4 41 0
39 BIO/14 666 8,3 40 0
40 MED/04 543 8,8 39 0
41 MED/13 250 9,7 39 0
42 VET/09 89 3,0 39 0
43 ING-INF/01 352 7,1 38 0
44 MED/08 300 10,2 37 0
45 BIO/04 114 6,5 37 0
46 VET/08 110 4,5 36 0
47 MAT/08 250 4,9 35 0
48 BIO/11 223 7,9 35 0
49 ING-IND/13 194 3,9 35 0
50 MAT/02 176 3,1 35 0
51 BIO/12 168 7,9 35 0
52 MED/10 126 7,6 35 0
53 MED/16 114 9,8 35 0
54 MED/17 150 7,5 34 0
55 ING-INF/05 704 7,1 33 0
56 AGR/02 179 3,7 33 0
57 FIS/03 444 8,5 32 0
58 AGR/15 194 5,7 32 0
59 BIO/02 117 3,2 31 0
60 VET/05 103 6,2 31 0
61 BIO/18 203 7,3 30 0
62 ING-IND/31 198 5,9 30 0
63 MED/12 159 10,5 30 0
64 AGR/11 118 4,2 30 0
65 MAT/04 85 1,7 30 0
66 MED/33 209 4,0 29 0
67 CHIM/07 188 7,5 29 0
68 MED/05 114 6,9 29 0
69 ING-IND/34 61 8,4 29 0
70 MED/40 416 5,7 28 0
71 M-PSI/01 294 3,1 28 0
72 ING-INF/06 112 7,3 28 0
73 GEO/06 91 5,4 28 0
74 VET/10 69 5,0 28 0
75 CHIM/02 420 8,2 27 0
76 ING-INF/04 283 6,8 27 0
77 CHIM/04 132 8,8 27 0
78 MED/27 132 5,5 27 0
79 BIO/01 122 6,0 27 0
80 BIO/15 96 7,9 27 0
81 MED/25 204 4,6 26 0
82 MED/35 164 6,0 26 0
83 ICAR/05 95 2,3 26 0
84 MED/46 86 6,6 26 0
85 MED/49 56 8,0 26 0
86 FIS/07 302 7,2 25 0
87 MED/03 140 9,2 25 0
88 MED/14 107 8,5 25 0
89 CHIM/10 67 9,0 25 0
90 ING-IND/06 66 4,5 25 0
91 MED/42 347 4,6 24 0
92 MED/41 259 4,6 24 0
93 ING-IND/22 244 6,3 24 0
94 CHIM/09 212 7,9 24 0
95 ICAR/02 202 3,4 24 0
96 ING-INF/02 177 7,0 24 0
97 AGR/19 158 4,9 24 0
98 MED/23 117 6,0 24 0
99 ING-IND/32 111 6,3 24 0
100 ING-IND/27 67 7,9 24 0
101 CHIM/08 451 8,1 23 0
102 MED/22 108 4,4 23 0
103 AGR/07 91 5,9 23 0
104 MED/37 43 6,3 23 0
105 MAT/05 834 3,8 22 0
106 AGR/01 322 0,9 22 0
107 BIO/07 225 5,9 22 0
108 MED/31 158 4,6 22 0
109 ICAR/07 146 2,5 22 0
110 ICAR/10 131 1,0 22 0
111 MED/29 81 5,0 22 0
112 MED/34 59 4,1 22 0
113 FIS/06 53 5,6 22 0
114 ING-IND/12 43 3,7 22 0
115 MED/45 34 2,6 22 0
116 MAT/03 470 2,8 21 0
117 MAT/07 324 4,3 21 0
118 MED/30 256 4,0 21 0
119 GEO/02 163 3,8 21 0
120 MED/44 156 4,2 21 0
121 AGR/12 145 5,1 21 0
122 AGR/16 145 7,5 21 0
123 L-LIN/04 140 0,4 21 0
124 ING-IND/33 116 5,4 21 0
125 ING-IND/25 111 6,1 21 0
126 AGR/05 75 4,2 21 0
127 SECS-P/02 343 2,6 20 0
128 ING-IND/08 173 3,3 20 0
129 AGR/18 91 4,2 20 0
130 SECS-P/05 72 4,4 20 0
131 MED/20 63 5,3 20 0
132 GEO/12 23 5,0 20 0
133 SECS-P/01 818 2,7 19 0
134 ICAR/08 343 3,7 19 0
135 MED/43 247 2,3 19 0
136 ING-IND/35 197 1,3 19 0
137 GEO/05 140 2,9 19 0
138 GEO/04 128 3,6 19 0
139 MED/39 100 4,5 19 0
140 VET/02 80 5,9 19 0
141 VET/04 80 4,2 19 0
142 MED/21 74 6,4 19 0
143 VET/06 71 7,6 19 1
144 AGR/10 69 2,0 19 0
145 ICAR/22 67 1,1 19 0
146 ING-IND/04 61 4,6 19 0
147 SECS-S/06 415 2,2 18 0
148 BIO/05 274 5,7 18 0
149 M-PSI/08 187 1,5 18 0
150 ING-IND/11 182 2,1 18 0
151 AGR/03 148 4,2 18 0
152 VET/01 97 4,8 18 0
153 GEO/08 77 6,2 18 0
154 SECS-S/04 75 1,7 18 0
155 IUS/20 239 0,6 17 0
156 MAT/09 146 4,6 17 0
157 BIO/03 141 3,5 17 0
158 BIO/19 113 6,7 17 0
159 ICAR/04 94 1,4 17 0
160 ICAR/03 88 3,8 17 0
161 ING-IND/24 82 6,9 17 0
162 AGR/08 70 3,7 17 0
163 GEO/09 70 4,0 17 0
164 MED/48 17 4,3 17 0
165 SECS-P/08 551 1,3 16 0
166 ICAR/09 313 3,1 16 0
167 SPS/08 297 0,6 16 0
168 MAT/06 128 3,6 16 0
169 AGR/17 75 5,2 16 0
170 MED/32 60 3,9 16 0
171 CHIM/12 58 5,6 16 0
172 CHIM/11 37 6,9 16 0
173 ICAR/17 240 0,8 15 0
174 ING-IND/14 171 4,5 15 0
175 ICAR/19 146 0,8 15 0
176 ICAR/01 144 3,0 15 0
177 ING-INF/07 123 5,9 15 0
178 GEO/01 106 4,7 15 0
179 M-STO/09 67 0,5 15 0
180 MED/02 36 1,9 15 0
181 ING-IND/26 35 6,2 15 0
182 AGR/14 30 3,1 15 0
183 ING-IND/23 19 7,1 15 1
184 ICAR/18 240 0,7 14 0
185 ICAR/21 213 0,8 14 0
186 L-FIL-LET/12 175 0,4 14 0
187 M-PSI/05 167 2,2 14 0
188 ING-IND/16 160 3,8 14 0
189 SECS-S/03 149 1,6 14 0
190 L-LIN/14 116 0,4 14 0
191 M-FIL/02 98 1,3 14 0
192 ING-IND/09 93 3,1 14 0
193 MED/19 84 4,1 14 0
194 MAT/01 36 3,4 14 0
195 ING-IND/07 29 3,7 14 0
196 IUS/07 316 0,3 13 0
197 SECS-P/06 161 2,2 13 0
198 SPS/09 157 1,0 13 0
199 ICAR/06 110 2,7 13 0
200 BIO/08 62 3,5 13 0
201 ICAR/15 34 0,7 13 0
202 SECS-S/01 435 2,1 12 0
203 L-FIL-LET/10 402 0,1 12 0
204 L-LIN/12 331 0,9 12 0
205 L-LIN/01 277 1,0 12 0
206 SECS-P/03 188 2,0 12 0
207 L-ANT/07 161 0,5 12 0
208 M-PSI/02 115 3,9 12 0
209 ING-IND/15 94 2,7 12 0
210 VET/03 90 5,2 12 1
211 M-PSI/06 88 1,2 12 0
212 M-STO/08 85 0,5 12 0
213 AGR/04 53 3,5 12 0
214 IUS/09 327 0,2 11 0
215 ICAR/12 208 0,6 11 0
216 SPS/04 201 1,2 11 0
217 M-PSI/04 195 1,8 11 0
218 L-LIN/03 165 0,2 11 0
219 ICAR/13 148 0,6 11 0
220 L-ART/06 134 0,3 11 0
221 M-PSI/07 123 0,9 11 0
222 ING-IND/21 86 4,3 11 0
223 GEO/11 47 3,4 11 0
224 ING-IND/02 19 2,2 11 0
225 SECS-P/07 735 0,7 10 0
226 IUS/10 424 0,2 10 0
227 IUS/04 405 0,2 10 0
228 L-FIL-LET/14 99 0,3 10 0
229 M-PSI/03 74 2,2 10 0
230 AGR/20 52 3,3 10 0
231 ING-IND/05 31 2,8 10 0
232 FIS/08 28 1,9 10 0
233 ING-IND/03 24 3,0 10 1
234 AGR/06 16 1,9 10 0
235 M-STO/04 481 0,2 9 0
236 SPS/07 425 0,6 9 0
237 IUS/17 296 0,3 9 0
238 M-STO/01 212 0,3 9 0
239 ING-IND/17 152 1,8 9 0
240 IUS/02 150 0,4 9 0
241 SPS/02 142 0,4 9 0
242 SECS-P/13 102 0,8 9 0
243 SPS/03 65 0,3 9 0
244 ING-IND/19 45 3,2 9 0
245 L-OR/12 40 0,3 9 0
246 ING-IND/20 11 3,8 9 0
247 M-PED/01 323 0,4 8 0
248 SECS-P/11 250 0,8 8 0
249 IUS/11 130 0,2 8 0
250 L-ANT/01 54 0,9 8 0
251 SECS-S/02 26 2,0 8 0
252 ING-IND/01 22 1,9 8 0
253 MED/47 12 3,7 8 0
254 M-STO/02 314 0,2 7 0
255 IUS/13 291 0,4 7 0
256 IUS/08 233 0,2 7 0
257 M-FIL/03 216 0,3 7 0
258 IUS/16 199 0,2 7 0
259 M-PED/03 166 0,4 7 0
260 SECS-P/10 148 1,2 7 0
261 M-FIL/05 116 0,7 7 0
262 L-FIL-LET/09 108 0,3 7 0
263 SPS/06 68 0,3 7 0
264 ICAR/16 44 0,9 7 0
265 ING-IND/28 28 1,7 7 0
266 ING-IND/30 10 3,4 7 1
267 M-GGR/01 219 0,3 6 0
268 L-FIL-LET/02 160 0,3 6 0
269 L-LIN/21 151 0,2 6 0
270 L-LIN/13 120 0,2 6 0
271 SPS/01 113 0,4 6 0
272 L-ART/07 111 0,3 6 0
273 SECS-S/05 69 1,3 6 0
274 M-STO/05 68 0,6 6 0
275 L-FIL-LET/06 47 0,2 6 0
276 CHIM/05 2 6,0 6 6
277 IUS/01 713 0,2 5 0
278 M-FIL/06 278 0,3 5 0
279 L-LIN/10 265 0,4 5 0
280 IUS/18 255 0,1 5 0
281 L-FIL-LET/04 234 0,2 5 0
282 SECS-P/12 189 0,4 5 0
283 M-DEA/01 187 0,3 5 0
284 IUS/19 168 0,2 5 0
285 L-ANT/03 132 0,2 5 0
286 L-LIN/07 127 0,1 5 0
287 L-LIN/05 97 0,1 5 0
288 L-ART/03 93 0,2 5 0
289 SECS-P/09 82 1,1 5 0
290 L-FIL-LET/05 79 0,3 5 0
291 SPS/10 76 0,6 5 0
292 M-EDF/02 73 0,7 5 0
293 M-PED/04 71 0,5 5 0
294 SPS/12 65 0,3 5 0
295 M-FIL/08 46 0,2 5 0
296 ICAR/11 41 0,6 5 0
297 L-OR/16 8 0,8 5 0
298 L-ART/02 158 0,2 4 0
299 M-GGR/02 131 0,4 4 0
300 L-ART/05 111 0,1 4 0
301 M-PED/02 101 0,1 4 0
302 L-LIN/02 67 0,4 4 0
303 M-EDF/01 67 0,4 4 0
304 SPS/11 50 0,6 4 0
305 IUS/06 49 0,2 4 0
306 SECS-P/04 40 0,8 4 0
307 L-ANT/09 39 0,2 4 0
308 L-FIL-LET/07 35 0,2 4 0
309 L-LIN/06 35 0,3 4 0
310 L-ANT/05 20 0,3 4 0
311 IUS/12 192 0,1 3 0
312 M-FIL/01 176 0,2 3 0
313 IUS/21 126 0,2 3 0
314 L-ART/04 82 0,2 3 0
315 M-STO/07 76 0,2 3 0
316 L-ANT/08 75 0,4 3 0
317 IUS/05 71 0,2 3 0
318 L-LIN/11 71 0,3 3 0
319 L-FIL-LET/15 63 0,2 3 0
320 L-FIL-LET/08 56 0,2 3 0
321 M-STO/03 39 0,3 3 0
322 L-ANT/04 24 0,3 3 0
323 L-LIN/08 23 0,3 3 0
324 ING-IND/29 13 1,8 3 0
325 L-LIN/18 11 0,4 3 0
326 L-OR/13 9 0,7 3 0
327 L-OR/20 8 0,6 3 0
328 IUS/15 197 0,1 2 0
329 L-FIL-LET/11 143 0,1 2 0
330 L-ANT/02 96 0,1 2 0
331 L-ART/01 88 0,1 2 0
332 IUS/14 76 0,2 2 0
333 L-FIL-LET/13 66 0,1 2 0
334 M-FIL/07 53 0,3 2 0
335 L-OR/21 52 0,1 2 0
336 SPS/13 35 0,3 2 0
337 L-ANT/06 32 0,3 2 0
338 M-STO/06 30 0,2 2 0
339 SPS/05 27 0,2 2 0
340 L-OR/10 21 0,1 2 0
341 L-OR/08 14 0,4 2 0
342 L-OR/02 13 0,2 2 0
343 L-OR/07 8 0,8 2 0
344 L-OR/14 7 0,4 2 0
345 M-FIL/04 97 0,1 1 0
346 IUS/03 45 0,1 1 0
347 L-ANT/10 31 0,2 1 0
348 L-OR/22 28 0,1 1 0
349 SPS/14 19 0,1 1 0
350 L-ART/08 15 0,2 1 0
351 L-OR/18 14 0,1 1 0
352 L-OR/05 11 0,3 1 0
353 L-OR/06 11 0,2 1 0
354 L-OR/23 11 0,1 1 0
355 L-FIL-LET/01 10 0,3 1 0
356 L-LIN/19 10 0,1 1 0
357 L-OR/01 9 0,1 1 0
358 L-OR/19 9 0,2 1 0
359 L-OR/04 8 0,3 1 0
360 L-OR/15 8 0,1 1 0
361 L-OR/03 7 0,1 1 0
362 L-LIN/09 10 0,0 0 0
363 L-LIN/17 10 0,0 0 0
364 L-LIN/20 10 0,0 0 0
365 L-OR/09 7 0,0 0 0
366 L-LIN/15 5 0,0 0 0
367 L-OR/11 5 0,0 0 0
368 L-OR/17 5 0,0 0 0
369 L-LIN/16 3 0,0 0 0
Totale complessivo 59078 4,0 63 0

Nessun commento:

Posta un commento