Cerca nel blog

Caricamento in corso...

Post più popolari

giovedì 19 aprile 2012

La classifica delle Università italiane per H-index medio per docente.

# H_ord H_ass H_ric H-med Ateneo
1 12,92 11,72 2,56 10,76 S, Raffaele MILANO
2 9,89 10,82 6,43 9,44 SISSA - TRIESTE
3 9,16 8,04 4,84 6,59 Univ, Campus Bio-Medico ROMA
4 6,76 6,86 5,67 6,30 S,ANNA di PISA
5 7,17 6,33 5,17 6,08 PADOVA
6 6,14 5,50 5,32 5,62 PISA
7 6,50 5,11 5,41 5,61 FERRARA
8 6,35 5,69 4,65 5,42 INSUBRIA
9 6,05 5,70 4,70 5,37 BOLOGNA
10 6,26 5,13 4,68 5,26 PAVIA
11 6,25 4,80 4,76 5,21 Politecnica delle MARCHE
12 7,01 5,23 4,08 5,18 BRESCIA
13 5,52 5,58 4,51 5,14 MODENA e REGGIO EMILIA
14 5,73 5,44 4,08 4,94 MILANO
15 5,70 5,68 3,90 4,77 CATANZARO
16 5,42 5,05 4,02 4,69 NAPOLI Federico II
17 5,28 5,05 4,01 4,66 PARMA
18 5,46 4,52 4,16 4,65 SIENA
19 5,77 5,44 3,56 4,59 ROMA Tor Vergata
20 5,39 4,28 4,01 4,46 VERONA
21 5,43 4,26 3,84 4,45 PIEMONTE ORIENTALE
22 5,13 4,31 4,08 4,42 PERUGIA
23 4,47 4,07 4,37 4,29 TRIESTE
24 4,99 4,68 3,61 4,25 ROMA La Sapienza
25 6,36 8,60 3,14 4,23 Scuola Normale Superiore di PISA
26 5,11 4,58 3,48 4,23 TORINO
27 5,35 4,37 3,53 4,22 MILANO-BICOCCA
28 5,22 4,07 3,56 4,10 BARI
29 4,80 4,10 3,37 4,00 CATANIA
30 4,17 4,26 3,60 3,96 Politecnico di TORINO
31 5,04 3,77 3,44 3,90 CAMERINO
32 4,50 4,28 3,12 3,88 L AQUILA
33 4,49 3,41 3,80 3,88 GENOVA
34 4,27 4,19 3,33 3,80 CAGLIARI
35 4,49 3,67 3,38 3,80 UDINE
36 4,46 4,18 3,14 3,79 Politecnico di MILANO
37 4,38 3,88 3,22 3,79 TRENTO
38 4,61 4,11 3,20 3,79 MESSINA
39 4,63 3,87 3,13 3,67 della CALABRIA
40 4,51 4,02 3,04 3,64 SANNIO di BENEVENTO
41 4,60 3,32 3,00 3,52 CHIETI-PESCARA
42 4,15 3,48 3,14 3,51 PALERMO
43 3,85 3,58 3,21 3,51 FIRENZE
44 3,96 3,10 3,41 3,46 SASSARI
45 4,24 3,43 2,89 3,36 Seconda Univ, NAPOLI
46 4,16 3,40 2,28 3,20 Bocconi MILANO
47 4,04 2,54 3,26 3,19 BASILICATA
48 3,69 2,63 3,06 3,09 TUSCIA
49 3,95 2,89 2,59 3,04 SALERNO
50 3,64 3,00 2,63 2,97 FOGGIA
51 2,85 3,04 2,59 2,80 Politecnico di BARI
52 2,94 2,59 2,58 2,66 URBINO Carlo BO
53 2,57 2,75 2,29 2,47 Cattolica del Sacro Cuore
54 2,45 2,34 1,79 2,20 Ca Foscari VENEZIA
55 2,55 2,02 1,96 2,10 TERAMO
56 2,44 2,07 1,76 2,01 CASSINO
57 3,13 1,68 1,65 1,96 MOLISE
58 1,82 2,71 1,41 1,84 Libera Universita di BOLZANO
59 1,66 2,18 1,59 1,78 ROMA TRE
60 2,34 1,85 1,40 1,74 Mediterranea di REGGIO CALABRIA
61 2,20 1,01 1,53 1,54 BERGAMO
62 1,58 1,59 1,49 1,54 Parthenope di NAPOLI
63 1,73 1,34 1,33 1,43 SALENTO
64 0,97 0,57 0,86 0,89 LUISS Guido Carli - ROMA
65 0,86 0,50 0,60 0,64 LIUC - CASTELLANZA
66 0,56 0,40 0,42 0,44 VALLE D AOSTA
67 0,43 0,43 I,U,S,S, - PAVIA
68 0,72 0,36 0,29 0,39 IULM - MILANO
69 0,56 0,36 0,31 0,39 MACERATA
70 0,36 0,44 0,25 0,38 Universita IUAV di VENEZIA
71 0,39 0,48 0,22 0,34 Libera Univ, Maria SS,Assunta-LUMSA - ROMA
72 0,45 0,24 0,33 0,32 ROMA Foro Italico
73 0,12 0,08 0,51 0,27 Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
74 0,00 0,25 0,19 0,18 UKE - Universita Kore di ENNA
75 0,00 0,50 0,13 0,17 SCIENZE GASTRONOMICHE
76 0,18 0,00 0,12 0,12 LUSPIO
77 0,11 0,13 0,07 0,09 Stranieri di SIENA
78 0,11 0,14 0,00 0,08 LUM Jean Monnet
79 0,00 0,05 0,09 0,07 Stranieri di PERUGIA
80 0,00 0,00 0,04 0,02 EUROPEA di ROMA
81 0,00 0,00 0,00 0,00 L Orientale di NAPOLI
81 0,00 0,00 Scuola IMT - LUCCA
81 0,00 0,00 0,00 Stranieri REGGIO CALABRIA
81 0,00 0,00 SUM - Ist, Italiano di SCIENZE UMANE FIRENZE
81 0,00 0,00 0,00 0,00 UNICUSANO - Telematica Roma
81 0,00 0,00 0,00 Univ, Telematica E-CAMPUS
81 0,00 0,00 0,00 0,00 Univ, Telematica GIUSTINO FORTUNATO
81 0,00 0,00 0,00 0,00 Univ, Telematica GUGLIELMO MARCONI
81 0,00 0,00 Univ, Telematica Internazionale UNINETTUNO
81 0,00 0,00 Univ, Telematica LEONARDO da VINCI
81 0,00 0,00 0,00 Univ, Telematica PEGASO
81 0,00 0,00 Univ, Telematica San Raffaele Roma
81 0,00 0,00 0,00 Univ, Telematica UNITELMA SAPIENZA
81 0,00 0,00 0,00 0,00 Univ, Telematica Universitas MERCATORUM
4,76 4,19 3,46 4,02 Totale complessivo




Please read the informations and disclaimers
http://scholarsearch.uniroma2.it/documentation.html

Google scholar used only for publications in english
Fonte: elaborazioni su dati Scholar Search, periodo 2004-2010
http://scholarsearch.uniroma2.it

Nessun commento:

Posta un commento